| |||||
  | Lydia Merriner |   | |||
birt: WFT Est. 1801-1821 deat: WFT Est. 1836-1905 Joseph Maine marr: WFT Est. 1836-1870 birt: 1805 plac: Greene, PA deat: WFT Est. 1836-1895 |
  | |||||||
  | Joshua Main | ||||||
  | birt: 5 APR 1729 plac: Stonington, New London, CT deat: 1798 plac: Kent, Putnam, NY | ||||||
  | Sebbeus Maine |   | |||||
  | birt: 1753 plac: Carmel, Putnam, NY deat: WFT Est. 1803-1845 plac: Carmel, Putnam, NY |   | |||||
  |   | Rachel Peckham | |||||
  | birt: 5 SEP 1731 plac: New Bedford, Bristol, MA deat: WFT Est. 1772-1826 | ||||||
  | Sebbeus Maine |   | |||||
  | birt: 8 JAN 1783 plac: Kent, Putnam, NY deat: WFT Est. 1827-1875 |   | |||||
  |   | Nancy Covey |   | ||||
  | birt: 1756 plac: Carmel, Putnam, NY deat: WFT Est. 1803-1851 plac: Carmel, Putnam, NY | ||||||
  | Adison Maine |   | |||||
birt: 1808 plac: Greene, PA deat: WFT Est. 1839-1898 Elizabeth marr: WFT Est. 1839-1873 birt: WFT Est. 1804-1824 deat: WFT Est. 1839-1908 |   | ||||||
  | Mary Ann Keenan |   | |||||
birt: 1783 plac: Carmel, Putnam, NY deat: WFT Est. 1828-1878 plac: Greene, PA |
  | |||||
  | Elizabeth |   | |||
birt: WFT Est. 1804-1824 deat: WFT Est. 1839-1908 Adison Maine marr: WFT Est. 1839-1873 birt: 1808 plac: Greene, PA deat: WFT Est. 1839-1898 |
  | |||||||
  | Joshua Main | ||||||
  | birt: 5 APR 1729 plac: Stonington, New London, CT deat: 1798 plac: Kent, Putnam, NY | ||||||
  | Sebbeus Maine |   | |||||
  | birt: 1753 plac: Carmel, Putnam, NY deat: WFT Est. 1803-1845 plac: Carmel, Putnam, NY |   | |||||
  |   | Rachel Peckham | |||||
  | birt: 5 SEP 1731 plac: New Bedford, Bristol, MA deat: WFT Est. 1772-1826 | ||||||
  | Sebbeus Maine |   | |||||
  | birt: 8 JAN 1783 plac: Kent, Putnam, NY deat: WFT Est. 1827-1875 |   | |||||
  |   | Nancy Covey |   | ||||
  | birt: 1756 plac: Carmel, Putnam, NY deat: WFT Est. 1803-1851 plac: Carmel, Putnam, NY | ||||||
  | John Maine |   | |||||
birt: 1811 plac: Monongalia, WV deat: WFT Est. 1842-1901 Charlotte marr: WFT Est. 1842-1876 birt: WFT Est. 1807-1827 deat: WFT Est. 1842-1911 |   | ||||||
  | Mary Ann Keenan |   | |||||
birt: 1783 plac: Carmel, Putnam, NY deat: WFT Est. 1828-1878 plac: Greene, PA |
  | |||||
  | Charlotte |   | |||
birt: WFT Est. 1807-1827 deat: WFT Est. 1842-1911 John Maine marr: WFT Est. 1842-1876 birt: 1811 plac: Monongalia, WV deat: WFT Est. 1842-1901 |
  | |||||||
  | Joshua Main | ||||||
  | birt: 5 APR 1729 plac: Stonington, New London, CT deat: 1798 plac: Kent, Putnam, NY | ||||||
  | Sebbeus Maine |   | |||||
  | birt: 1753 plac: Carmel, Putnam, NY deat: WFT Est. 1803-1845 plac: Carmel, Putnam, NY |   | |||||
  |   | Rachel Peckham | |||||
  | birt: 5 SEP 1731 plac: New Bedford, Bristol, MA deat: WFT Est. 1772-1826 | ||||||
  | Sebbeus Maine |   | |||||
  | birt: 8 JAN 1783 plac: Kent, Putnam, NY deat: WFT Est. 1827-1875 |   | |||||
  |   | Nancy Covey |   | ||||
  | birt: 1756 plac: Carmel, Putnam, NY deat: WFT Est. 1803-1851 plac: Carmel, Putnam, NY | ||||||
  | Amos Maine |   | |||||
birt: 1814 plac: Greene, PA deat: WFT Est. 1845-1904 Elizabeth marr: WFT Est. 1845-1879 birt: WFT Est. 1810-1830 deat: WFT Est. 1845-1914 |   | ||||||
  | Mary Ann Keenan |   | |||||
birt: 1783 plac: Carmel, Putnam, NY deat: WFT Est. 1828-1878 plac: Greene, PA |
  | |||||
  | Elizabeth |   | |||
birt: WFT Est. 1810-1830 deat: WFT Est. 1845-1914 Amos Maine marr: WFT Est. 1845-1879 birt: 1814 plac: Greene, PA deat: WFT Est. 1845-1904 |
  | |||||||
  | Joshua Main | ||||||
  | birt: 5 APR 1729 plac: Stonington, New London, CT deat: 1798 plac: Kent, Putnam, NY | ||||||
  | Sebbeus Maine |   | |||||
  | birt: 1753 plac: Carmel, Putnam, NY deat: WFT Est. 1803-1845 plac: Carmel, Putnam, NY |   | |||||
  |   | Rachel Peckham | |||||
  | birt: 5 SEP 1731 plac: New Bedford, Bristol, MA deat: WFT Est. 1772-1826 | ||||||
  | Sebbeus Maine |   | |||||
  | birt: 8 JAN 1783 plac: Kent, Putnam, NY deat: WFT Est. 1827-1875 |   | |||||
  |   | Nancy Covey |   | ||||
  | birt: 1756 plac: Carmel, Putnam, NY deat: WFT Est. 1803-1851 plac: Carmel, Putnam, NY | ||||||
  | Sebbeus Maine |   | |||||
birt: MAR 1815 plac: Jollytown, Greene, PA deat: 18 SEP 1902 plac: Jollytown, Greene, PA Margaret marr: WFT Est. 1846-1880 birt: WFT Est. 1811-1831 deat: WFT Est. 1846-1915 |   | ||||||
  | Mary Ann Keenan |   | |||||
birt: 1783 plac: Carmel, Putnam, NY deat: WFT Est. 1828-1878 plac: Greene, PA |
  | |||||
  | Margaret |   | |||
birt: WFT Est. 1811-1831 deat: WFT Est. 1846-1915 Sebbeus Maine marr: WFT Est. 1846-1880 birt: MAR 1815 plac: Jollytown, Greene, PA deat: 18 SEP 1902 plac: Jollytown, Greene, PA |
  | |||||||
  | Joshua Main | ||||||
  | birt: 5 APR 1729 plac: Stonington, New London, CT deat: 1798 plac: Kent, Putnam, NY | ||||||
  | Sebbeus Maine |   | |||||
  | birt: 1753 plac: Carmel, Putnam, NY deat: WFT Est. 1803-1845 plac: Carmel, Putnam, NY |   | |||||
  |   | Rachel Peckham | |||||
  | birt: 5 SEP 1731 plac: New Bedford, Bristol, MA deat: WFT Est. 1772-1826 | ||||||
  | Sebbeus Maine |   | |||||
  | birt: 8 JAN 1783 plac: Kent, Putnam, NY deat: WFT Est. 1827-1875 |   | |||||
  |   | Nancy Covey |   | ||||
  | birt: 1756 plac: Carmel, Putnam, NY deat: WFT Est. 1803-1851 plac: Carmel, Putnam, NY | ||||||
  | James Maine |   | |||||
birt: 1819 plac: Monongalia, WV deat: WFT Est. 1847-1910 Maria Layton marr: 1841 plac: Monongalia, WV birt: WFT Est. 1803-1827 deat: WFT Est. 1846-1916 |   | ||||||
  | Mary Ann Keenan |   | |||||
birt: 1783 plac: Carmel, Putnam, NY deat: WFT Est. 1828-1878 plac: Greene, PA |